|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Painel de parede laminado PVC | Marca: | Coordinated Lin or OEM |
|---|---|---|---|
| Origem: | Hefei, China (continente) | Materiais: | resina eco-amigável do PVC de 100% |
| Habilidade da fonte: | 200000 M2 metro/quadrado por mês | Espessura: | 9mm |
| Comprimento: | 2800mm ou siga suas exigências | Largura: | 300/400/600mm |
| cor: | Mais de 300 testes padrões | Tempo de entrega: | 30 dias após ter começ o depósito |
| Realçar: | decorative hardboard wall panels,kitchen decorative wall panels |
||
Vantagem: antiderrapante/waterproof/torne/eco-amigável
Uso: Interno
Certificações: CE/SCS/SGS
Garantia: pelo menos 15 anos
A instalação: Fácil instalar
Aplicação: Decoração interior
Vantagens do produto:
1. Isolação térmica excelente, à prova de fogo
2. impermeabilizante de alta qualidade, resistência de umidade
3. Facilmente instale e limpe
4. Superfície lustrosa alta
5. Alta intensidade, corroer-oposição, envelhecimento-resistindo
| PAINEL DE PAREDE PREFORMANCE | |||||
| COR | Espessura | Licença | Largura (milímetros) | Comprimento (milímetro) | |
| Mais cor de 1000; Como a amostra ou mediante solicitação | 4mm, 9mm | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 | |
| Modelo | comprimento (milímetros) | selvagem (milímetro) | espessura (milímetros) |
| TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
| TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
| TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
| O ☆ o comprimento pode mediante solicitação | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: grace